33 Cars
Sort By
| Mileage 49,000 | 49,000 | Year 2011 | 2011 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code GRX130 | GRX130 | Steering - | - |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive - | - | Doors 4 | 4 |
FOB
-
| Mileage 42,000 | 42,000 | Year 2009 | 2009 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code GRX130 | GRX130 | Steering - | - |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLACK | BLACK | Drive - | - | Doors 4 | 4 |
FOB
$3,960
| Mileage 114,000 | 114,000 | Year 2011 | 2011 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code GRX130 | GRX130 | Steering - | - |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive - | - | Doors 4 | 4 |
FOB
$3,016.2
| Mileage 90,000 | 90,000 | Year 2009 | 2009 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code GRX130 | GRX130 | Steering - | - |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLACK | BLACK | Drive - | - | Doors 4 | 4 |
FOB
$3,887.4
| Mileage 24,000 | 24,000 | Year 2011 | 2011 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code GRX130 | GRX130 | Steering - | - |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code C | C |
| Color BLACK | BLACK | Drive - | - | Doors 4 | 4 |
FOB
$8,401.8
| Mileage 92,000 | 92,000 | Year 2010 | 2010 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code GRX130 | GRX130 | Steering - | - |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code B | B |
| Color BLACK | BLACK | Drive - | - | Doors 4 | 4 |
FOB
$8,844
| Mileage 63,000 | 63,000 | Year 2009 | 2009 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code GRX130 | GRX130 | Steering - | - |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive - | - | Doors 4 | 4 |
FOB
$5,266.8
| Mileage 126,000 | 126,000 | Year 2011 | 2011 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code GRX130 | GRX130 | Steering - | - |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color WHITE | WHITE | Drive - | - | Doors 4 | 4 |
FOB
$3,313.2
| Mileage 43,000 | 43,000 | Year 2010 | 2010 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code GRX130 | GRX130 | Steering - | - |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color SILVER | SILVER | Drive - | - | Doors 4 | 4 |
FOB
$4,356
| Mileage 98,000 | 98,000 | Year 2009 | 2009 | Engine 2500 | 2500 |
| Trans. AT | AT | Model Code GRX130 | GRX130 | Steering - | - |
| Fuel GASOLINE | GASOLINE | Seats 5 | 5 | Engine Code - | - |
| Color BLACK | BLACK | Drive - | - | Doors 5 | 5 |
FOB


